Edição | Título | |
v. 16, n. 1 (2011): NÚCLEO TEMÁTICO: CORPO, CORPOREIDADE E COGNIÇÃO II | ENSINO DE BIOSSEGURANÇA E MEIO AMBIENTE: UMA EXPERIÊNCIA NA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | Resumo PDF |
Monica Jandira dos Santos, Maria Eveline de Castro Pereira, Gustavo Carvalhaes Xavier Martins Pontual Machado, Tatsuo Carlos Shubo, Claudia Jurberg | ||
v. 21, n. 1 (2016): Ciências & Cognição | REFLEXÕES SOBRE O ENSINO ONLINE DE BIOSSEGURANÇA À LUZ DA TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA | Resumo PDF |
Monica Jandira dos Santos, Maria Eveline de Castro Pereira, Angela Cristina Verissimo Junqueira, Cintia de Moraes Borba, Claudia Jurberg | ||
v. 16, n. 3 (2011): NÚCLEO TEMÁTICO: ENSINO-APRENDIZAGEM | CONHECIMENTOS PRÉVIOS E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVO PARA A APRENDIZAGEM DA GEOMETRIA ESPACIAL | Resumo PDF |
Odalea Aparecida Viana | ||
v. 14, n. 2 (2009) | MAPAS CONCEITUAIS E DIAGRAMAS V: FERRAMENTAS PARA O ENSINO, A APRENDIZAGEM E A AVALIAÇÃO NO ENSINO TÉCNICO | Resumo PDF |
Sabrina M.V. Pacheco, Felipe Damasio | ||
v. 14, n. 2 (2009) | O USO DE MAPAS CONCEITUAIS EM PROJETOS DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: UMA AVALIAÇÃO QUALI-QUANTITATIVA DE MOBILIZAÇÃO CONCEITUAL SOBRE ANIMAIS | Resumo PDF |
Júlio César Castilho Razera, Oscar Vitorino Moreira Mendes, Ana Cristina Santos Duarte, Marluce Galvão Barretto | ||
v. 13, n. 2 (2008) | O ENSINO DA DISCIPLINA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO EM ESCOLAS TÉCNICAS | Resumo PDF |
Cléber R. Fontes, Fabio W. O. da Silva | ||
v. 12 (2007) | Construindo mapas conceituais | Resumo PDF |
Romero Tavares | ||
v. 12 (2007) | Mapas conceituais: estratégia pedagógica para construção de conceitos na disciplina química orgânica | Resumo PDF |
João Rufino de Freitas Filho | ||
v. 14, n. 3 (2009) | A MODELAGEM MATEMÁTICA ATRAVÉS DE CONCEITOS CIENTÍFICOS | Resumo PDF |
Helisângela Ramos da Costa | ||
1 a 9 de 9 itens |
Dicas para pesquisa:
- O sistema de busca não diferencia maiúsculas ou minúsculas
- Termos irrelevantes são ignorados pelo sistema de busca
- São recuperados por padrão apenas artigos contendo todos os termos de busca (ex.: AND é implícito)
- Combine múltiplos termos com OR para encontrar artigos contendo um ou outro termo; ex.: educação OR pesquisa
- Use parênteses para criar buscas mais complexas; ex.: arquivo ((revista OR conferência) NOT teses)
- Use aspas duplas para recuperar o termo exato; ex.: "Acesso Livre à informação"
- Exclua termos utilizando - ou NOT; ex.: online -políticas ou online NOT políticas
- Use * como caracter coringa; ex.: soci* moralidade recuperará documentos contendo "sociedade" ou "sociológico"
____________
Endereço postal
Ciências e Cognição
A/C Prof. Dr. Alfred Sholl Franco
Sala G0-015, Bloco G, Centro de Ciências da Saúde.
Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho.
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Av. Carlos Chagas Filho S/N - Cidade Universitária
Ilha do Fundão - Rio de Janeiro, RJ 21.941-902, Brasil.
Contato Principal
Editors (Dr. Glaucio Aranha / Dr. Alfred Sholl-Franco)
Ciências e Cognição - Editors-in-chief
Ciências & Cognição
A/C Prof. Dr. Alfred Sholl Franco
Sala G0-015, Bloco G, Centro de Ciências da Saúde.
Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho.
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Av. Carlos Chagas Filho S/N - Cidade Universitária
Ilha do Fundão - Rio de Janeiro, RJ 21.941-902, Brasil.
E-mails:
revista@cienciasecognicao.org (principal)
cienciasecognicao@gmail.com (alternativo)
E-mail: revista@cienciasecognicao.org
Contato de Suporte
Comunication OfficeE-mail: revista@cienciasecognicao.org